Ιστορική Ανασκόπηση
| ΠΕΤΡΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ | |||||
| χιλ. ευρω | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
| Συνολικές Πωλήσεις | 93,282 | 80,292 | 66,558 | 55,367 | 50,181 |
| Τιμολογηθείσες Πωλήσεις | 93,236 | 80,198 | 66,427 | 55,061 | 50,072 |
| Μικτά Κέρδη | 93,236 | 80,198 | 66,427 | 55,061 | 50,072 |
| (Ποσοστό των Τιμολογηθεισών Πωλήσεων) | (16,8%) | (18,3%) | (19,1 %) | (19,0%) | (19,0%) |
| Έτερα "Εσοδα ( Έξοδα ) | 772 | 1,011 | 1,287 | 1,197 | 1,411 |
| 'Εξοδα Πωλήσεων και Διοικήσεως | (11,799) | (11,355) | (10,826) | (9,431) | (12,297) |
| (Ποσοστό των Τιμολογηθεισών Πωλήσεων) | (12,7%) | (14,2%) | (16,3%) | (17,1%) | (24,5%) |
| Αποσβέσεις | 1,023 | 952 | 896 | 847 | 1,533 |
| Λειτουργικό Κέρδος | 4,601 | 4,361 | 3,12 | 2,251 | (1,368) |
| (Ποσοστό των Τιμολογηθεισών Πωλήσεων) | (4,9%) | (5,4%) | (4,7%) | (4,1 %) | - |
| Ζημιές από Αναπροσαρμογή Επενδυτικών Ακινήτων | (640) | (664) | - | - | (3,375) |
| Λοιποί Φόροι | - | (1,156) | - | - | - |
| Καθαρά Χρηματο-οικονομικά Έξοδα | (1,506) | (1,308) | (1,231) | (1,52) | (1,617) |
| Συναλλαγματικές Διαφορές | (19) | (15) | 1 | (22) | (37) |
| Καθαρά Κέρδη / (Ζημιές) προ Φόρου Εισοδήματος | 2,436 | 1,218 | 1,89 | 709 | (6,397) |
| (Ποσοστό των Τιμολογηθεισών Πωλήσεων) | (2,6%) | (1,5%) | (2,8%) | (1,3%) | - |
| Φόροι | (1,097) | (627) | (465) | (97) | 543 |
| Καθαρά Κέρδη / (Ζημιές) μετά τους Φόρους | 1,339 | 591 | 1.425 | 612 | (5,854) |
| ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ (την 31 Δεκεμβρίου) | |||||
| Πάγιο Ενεργητικό και Μακροπρόθεσμες Τοποθετήσεις | 26,143 | 29,604 | 33,075 | 34,468 | 36,058 |
| Κυκλοφορούν Ενεργητικό | 25,316 | 21,292 | 24,965 | 25,629 | 31,514 |
| Διαθέσιμα και Ισοδύναμα | 12,746 | 18,597 | 13,312 | 14,149 | 8,551 |
| Σύνολο Ενεργητικού | 64,205 | 69,493 | 71,352 | 74,246 | 76,123 |
| Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις | 24,861 | 29,686 | 27,287 | 23,801 | 26,326 |
| Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις | 10,265 | 9,014 | 11,915 | 19,561 | 19,101 |
| Καθαρή Θέση | 29,079 | 30,793 | 32,150 | 30,884 | 30,696 |
| ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ | |||||
| Μέσος Αριθμός Απασχολουμένων | 111 | 113 | 116 | 118 | 149 |
| Συνολικό Κόστος | 5,208 | 5,634 | 5,299 | 4,707 | 6,257 |
| Αποζημιώσεις Αποχωρήσεων | 99 | 331 | 147 | 165 | 686 |
| Καθαρό Κόστος Απασχόλησης | 5,109 | 5,303 | 5,152 | 4,496 | 5,513 |
| Πληρωμές σε Ασφαλιστικά Ταμεία (Εργοδοτ. Εισφορές) | 938 | 957 | 1,004 | 924 | 1,034 |
| ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ | |||||
| Φερεγγυότητα 31 /12* | 56,5% | 60,5% | 55,4% | 51% | 45% |
| Δείκτης Ρευστότητας | 1.0 | 0.7 | 0.9 | 1.1 | 1.2 |
| Καθαρό Κόστος Απασχόλησης ανά Απασχολούμενο | 46.0 | 46.9 | 44.4 | 38.1 | 37.0 |
| Πωλήσεις ανά Απασχολούμενο | 840 | 710 | 574 | 469 | 337 |
| Σταθμισμένος Αριθμός Μετοχών | 6,999,918 | 6,992,898 | 6,924,574 | 6,999,341 | 6,999,341 |
| Κέρδη / (Ζημιές) ανά Μετοχή € | 0,19 | 0,08 | 0,21 | 0,09 | (0,83) |
| Επιστροφή Κεφαλαίου ανα Μετοχή € | 0,10 | 0,10 | - | - | - |
| Μέρισμα ανά Μετοχή € | 0,10 | - | - | - | - |

